Centrum Biurowo – Konferencyjne
PARTER
Numer lokalu | Firma/Najemca |
1B | „DARTEL” s. c. Dariusz Ogłaza, Edyta Ogłaza |
1, 2 | „RESZKA MEDIA” Krzysztof Reszka |
7 | „HW GRANIT” Artur Sobieraj |
9 | Grupa CSW DELTA Sp. z o.o. |
10 | Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Minkina – Salus |
11, 15 | „ZIEMIA” Komputery i Usługi Informatyczne Maciej Krajewski |
12 | Firma Handlowo – Usługowa „CEGAT” Ireneusz Cieślik |
13 | Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Ochyński |
14 | „KBY” Sp. z o.o. |
16 | Usługi Projektowe „KONSTRUKTOR” Piotr Ochocki |
17 | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ADOR” Adam Paweł Cierach |
18 | Prywatny Gabinet Psychoterapii Małgorzata Kraus |
19 | SZYBKA WTYCZKA Sp. z o.o. |
20 | „ESTINA” Sp. z o.o. |
21 | Stowarzyszenie Na Rzecz Postępu Demokracji „ERWIN” w Ostrowcu Świętokrzyskim |
36 | Centrum Rozwoju Lokalnego – sekretariat |
38 | Biuro Ochrony „SPARTAN” |
Budynek D | „AGIS” Sylwester Reczko – Restauracja „REGASA” |
Budynek D | Studio Nagrań Dźwiękowych „BAZA” |
I PIĘTRO
Numer lokalu | Firma/Najemca |
101, 102, 103, 104, 138 | Biuro Rachunkowe „PLUS” s. c. |
105 | Radca Prawny Sylwester Kośla |
106 | „BORGEO” |
107 | „AMTEST Poland” Sp. z o.o. |
109 | „DELFIN” Sp. z o.o. |
110 | „STAL-BUD ANDRYKA” Sp. z o.o. |
111 | Doradztwo Finansowe Piotr Zieliński |
112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 122 | Kancelaria Doradztwa Podatkowego „BRIN” |
126 | Klaudyna Miklewska ART |
128B, 129B, 130B, 133B (wejście od ul. Różanej) | Gabinet Edukacyjno – Terapeutyczny „DOBRE MIEJSCE” Anna Gębura |
130 | „INTER COLLARS” Sp. z o.o. |
134 | Kancelaria Prawna Radca Prawny Dorota Kośla |
135 | Kancelaria „DEFENDUM” |
136 | „E-EDULAND” Joanna Wilczyńska |
II PIĘTRO
Numer lokalu | Firma/Najemca |
201 | „SMART INSTRUMENTS” |
202 | Ośrodek Szkolenia „OPTIMA” |
203, 209 | Ośrodek Szkolenia „PRIMO” |
204, 235 | Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach Młodzieżowe Centrum Kariery |
205 | Kancelaria Brokerska „JS” Jarosław Strojny |
206 | „CARSYSTEM” s.c. |
207 | P.P.U.H. „ANKOR” Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Korpikiewicz |
208 | „HGC GROUP” Sp. z o.o. |
210 | Emilia Kwaśniak „EMILY” |
211 | Kancelaria Mediacyjna Katarzyna Soja |
212 | „ELMONT” Andrzej Kopyra |
213, 216 | „TAX IN CLOUD” Sp. z o. o. |
214 | „BEGRAN” Sp. z o.o. |
215 | Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa |
217 | KM Kwadrat Nieruchomości Piotr Baran |
218 | Gabinet Terapii Uzależnień Kamila Łuszczyńska – Płucisz |
219 | „ASEKURACJA” Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Finansowe Katarzyna Szlagowska |
220 | „ITS” Tomasz Sobański |
222 | Kancelaria Radcy Prawnego Marek Rachwał |
230 | Gabinet Psychologiczno – Psychoterapeutyczny Danuta Smulczyńska |
232 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DOMBUD” |
234 | „EKO FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA” Sp. z o.o. Sp. K. |
236 | Firma Usługowo – Handlowa „SHOP- MIX” Piotr Krakowiak |
238 | „LOGIC TRANSPORT” Dawid Skrzypczak |
III PIĘTRO
Numer lokalu | Firma/Najemca |
301 | Kancelaria Radcy Prawnego – Radca Prawny Tomasz Monte |
302 | PROSZKI studio graficzne |
303 | Centrum Kształcenia Zawodowego „EKSPERT” Jacek Chamera |
304, 307, 314 | „TACHO LOG” Sp. z o.o. |
305 | Dystrybucja Gazu Płynnego „PREMIO GAZ” Robert Toboła |
306 | Prywatny Gabinet Psychologiczny Bożena Seniuk – Wawrzyniak |
308, 309 | „EKO FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA” Sp. z o.o. Sp. K. |
310 | MiJa Odczarujmy BHP Karolina Zielezińska |
311 | Usługi Rachunkowo – Księgowe „URBAN – TAX” Aleksandra Kaniewska |
312, 319, 321 | „KOLMAR” Marta Bąbel |
313 | „SECWOOD” Sp. z o.o. |
315, 316, 317, 318 | „EUROLAND” Adrian Sala |
327 | „FOTOWOLTAIKA OSTROWIEC” Jarosław Rasiński |
329 | „WN MANAGEMENT” Wojciech Niewójt |
330, 331 | Usługi Logopedyczne Aneta Góra |
333 | Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Kołbuc – Gospodarczyk |