INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PARTER
Numer lokalu | Firma/ Najemca |
001 | „ELMONT” Andrzej Kopyra |
002, 004 | „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TS” Damian Nowak |
003 | „ALFA” Jacek Batóg |
007 | „MISSO” Sp. z o.o. |
008, 009 | „A&P” – MEBLE NA WYMIAR |
013, 020 | Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c. |
014 | „RESZKA MEDIA” Krzysztof Reszka |
015, 016, 019 | „MIMI TOREK” Monika Krechowiak |
017 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „BAXFOR” |
021 | MECHANIKA POJAZDOWA Piotr Wesołowski |
022 | „KOSTRABAU POLSKA TOOLS KOSTRZEWA” Sp. J. |
023 | Prywatny Gabinet Psychoterapii Monika Gałązkiewicz |
024 | „AGABO” Agnieszka Bąk |
026 | „MISSO” Sp. z o.o. |
027, 028 | „AMTEST Poland” Sp. z o.o. |
029 | „COCO” Marcin Kita |
I PIĘTRO
Numer lokalu | Firma/ Najemca |
101, 102 | Ośrodek Szkolenia „OPTIMA” Justyna Banasiewicz |
103 | |
104 | FHU Agencja Fotograficzna „PSTRYK.info” Arkadiusz Pękalski |
106, 113 | Firma Handlowo- Usługowa „DEWELD” Jarosław Bogdański |
109, 110 | Centrum Kształcenia Zawodowego „EKSPERT” Jacek Chamera |
111 | „HELIOSPOWER” Sp. z o.o. |
112 | Szkoła Nauki Jazdy „LIDER” Wiesław Lipiec |
116 | „MISSO” Sp. z o.o. |
118 | Firma Handlowa „AND-FRUITS” Owoce Warzywa |
119 | |
120 | „ASTRA” Firma Informatyczna Jarosław Baranowski |
121 | „AND-FRUITS PLUS” Olga Kostiuk |
122 | „TOSCA” Małgorzata Kita |
124, 125 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „KROPKA” Aneta Zawadzka |
126 | „FIT BAZA” Jakub Góra |
127 | Ośrodek Szkolenia „PRIMO” Renata Gawron |